IR 정보
기술과 신뢰의 기업, 고객을 먼저 생각하는 기업..
바다와 함께한 50년, 정직하고 안전한 바다 먹거리! 동원수산은 바다와 수산 먹거리를 소중하게 생각합니다.
본 정보는 결산 후 수작업으로 게시되고 있으며 주식투자및 회사분석으로 위한 정확한 내용은 전자공시시스템(DART)에 공시되고 있는 공시보고서 원문을 이용하시기 바라며,
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 당사 정기공시 내용을 참고하시기 바랍니다.

(단위:천원)
구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 177,038,841 | 144,619,089 | 145,370,739 | 163,985,443 | 142,021,040 |
수출 | 126,289,107 | 98,017,348 | 110,018,384 | 112,233,159 | 82,492,085 |
수출 전년비(%) | 28.84% | -10.91% | -1.97% | 36.05% | -16.73% |
수출 비중(%) | 71.33% | 67.78% | 75.68% | 68.44% | 58.08% |
내수 | 50,749,734 | 46,601,741 | 35,352,355 | 51,752,284 | 59,528,955 |
내수 전년비(%) | 8.90% | 31.82% | -31.69% | -13.06% | -4.96% |

(단위:천원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 89,702,113 | 66,792,448 | 67,609,254 | 66,174,903 | 58,349,230 |
현금및현금성자산 | 9,664,361 | 11,742,813 | 18,059,789 | 20,589,238 | 10,689,911 |
단기금융자산 | 15,248,200 | 2,747,200 | 2,890,754 | 2,693,200 | 4,103,200 |
매출채권 | 11,241,215 | 10,150,625 | 8,497,002 | 7,733,771 | 6,667,786 |
기타채권 | 1,771,310 | 860,841 | 683,664 | 552,763 | 656,879 |
당기법인세자산 | 227,555 | 34,286 | 40,579 | 22,724 | 29,691 |
이연법인세자산 | 487,688 | ||||
파생금융자산 | - | - | - | - | - |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 1,560,014 | 1,321,132 | 1,503,834 | 1,179,086 | 127,421 |
재고자산 | 42,346,600 | 32,628,605 | 29,934,702 | 26,495,045 | 28,477,514 |
기타유동자산 | 7,155,170 | 7,306,946 | 5,998,930 | 6,909,076 | 7,596,828 |
비유동자산 | 32,087,489 | 34,149,553 | 30,540,974 | 32,507,874 | 37,049,327 |
장기금융자산 | 360,000 | 865,000 | 671,000 | 239,000 | 650,000 |
매도가능금융자산 | - | - | - | - | - |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 356,753 | 470,677 | 470,534 | 583,076 | 502,711 |
관계,공동기업투자 | 10,654,625 | 10,419,742 | 9,196,662 | 10,485,153 | 11,097,738 |
장기기타채권 | 4,288,948 | 5,523,050 | 5,153,204 | 3,052,867 | 2,991,491 |
유형자산 | 15,520,595 | 15,701,840 | 14,280,875 | 17,849,993 | 21,083,030 |
무형자산 | 31,809 | 131,182 | 131,907 | 166,307 | 169,207 |
이연법인세자산 | 617,568 | 677,158 | 636,792 | 131,478 | 555,150 |
기타비유동자산 | 257,191 | 360,904 | |||
자산총계 | 121,789,602 | 100,942,001 | 98,150,228 | 98,682,777 | 95,398,557 |
유동부채 | 31,715,608 | 32,269,532 | 34,996,641 | 27,404,895 | 25,773,179 |
매입채무 | 6,268,569 | 7,485,739 | 6,374,526 | 6,950,615 | 5,207,945 |
기타채무 | 5,470,747 | 5,613,722 | 3,894,005 | 3,353,766 | 3,175,763 |
단기차입금 | 17,726,214 | 17,954,944 | 23,062,026 | 11,979,475 | 14,844,136 |
사채 | - | - | - | - | - |
당기법인세부채 | 1,340,406 | 48,527 | 113,744 | 3,393,415 | 1,194,852 |
파생금융부채 | - | - | - | - | - |
당기손익-공정가치 금융부채 | - | - | 68,716 | 62,856 | 1,160 |
기타금융부채 | 229,377 | 340,673 | 383,878 | 598,240 | 100,431 |
기타유동부채 | 680,295 | 825,927 | 1,099,746 | 1,066,528 | 1,248,892 |
비유동부채 | 27,500,712 | 11,652,315 | 14,995,635 | 20,406,547 | 24,814,282 |
장기기타채무 | 10,000 | 13,000 | 21,000 | 23,000 | 30,000 |
장기차입금 | 18,584,748 | 4,000,000 | 7,232,386 | 12,437,240 | 19,427,326 |
장기사채 | - | - | - | - | 3,720,758 |
순확정급여부채 | 5,846,758 | 6,098,284 | 6,295,754 | 5,262,225 | 4,604,282 |
이연법인세부채 | 2,245,177 | 1,444,603 | 891,357 | - | - |
기타비유동부채 | 415,252 | - | 367,614 | 482,760 | 752,674 |
기타비유동금융부채 | 398,777 | 96,428 | 187,524 | 2,201,322 | - |
부채총계 | 59,216,320 | 43,921,847 | 49,992,276 | 47,811,442 | 50,587,461 |
[지배기업주주지분] | 62,610,622 | 56,773,043 | 47,998,618 | 50,909,378 | 44,590,290 |
자본금 | 23,269,025 | 23,269,025 | 23,269,025 | 23,269,025 | 23,269,025 |
기타불입자본 | 15,806,011 | 15,806,011 | 15,806,011 | 16,197,997 | 16,197,997 |
이익잉여금 | 22,345,567 | 16,184,132 | 8,616,583 | 11,455,423 | 6,269,320 |
기타자본구성요소 | 1,190,019 | 1,513,875 | 306,999 | (13,067) | (1,146,052) |
[비지배주주지분] | -37,340 | 247,111 | 159,334 | -38,043 | 220,806 |
자본총계 | 62,573,282 | 57,020,154 | 48,157,952 | 50,871,335 | 44,811,096 |
부채와자본총계 | 121,789,602 | 100,942,001 | 98,150,228 | 98,682,777 | 95,398,557 |

(단위:천원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 177,038,841 | 144,619,089 | 145,370,739 | 163,985,443 | 142,021,040 |
매출원가 | 155,737,003 | 124,983,229 | 133,493,891 | 136,337,495 | 122,485,383 |
매출총이익 | 21,301,838 | 19,635,860 | 11,876,848 | 27,647,948 | 19,535,657 |
판매비와관리비 | 15,501,195 | 13,408,794 | 13,969,876 | 12,498,730 | 14,536,300 |
영업이익 | 5,800,643 | 6,227,066 | -2,093,028 | 15,149,218 | 4,999,357 |
금융이익 | 1,675,115 | 1,065,277 | 1,013,118 | 700,920 | 1,136,762 |
금융원가 | 1,046,424 | 1,242,939 | 2,732,774 | 1,899,455 | 1,527,997 |
지분법이익 | 1,282,116 | 866,774 | 865,384 | -400,323 | 970,111 |
기타영업외수익 | 3,820,607 | 2,646,672 | 2,838,318 | 2,569,651 | 3,086,473 |
기타영업외비용 | 2,889,489 | 1,076,650 | 1,402,702 | 5,261,073 | 6,181,728 |
법인세차감전이익 | 8,642,568 | 8,486,200 | -1,511,684 | 10,858,938 | 2,482,978 |
법인세비용 | 2,576,576 | 1,135,632 | 1,840,116 | 5,046,912 | 1,111,427 |
당기순이익 | 6,065,992 | 7,350,568 | -3,351,800 | 5,812,026 | 1,371,551 |
기타포괄손익 | -344,579 | 1,311,634 | 430,391 | 248,212 | -170,633 |
당기총포괄이익 | 5,721,413 | 8,662,202 | -2,921,409 | 6,060,238 | 1,200,918 |

1. 안정성 지표
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
유동비율 | 282.83% | 206.98% | 193.19% | 241.47% | 226.40% |
부채비율 | 94.64% | 77.03% | 103.81% | 93.99% | 112.89% |
차입금의존도 | 29.81% | 21.75% | 30.87% | 24.74% | 35.92% |
자기자본비율 | 37.19% | 40.81% | 48.32% | 45.74% | 51.93% |
순이자보상비율 | - | 1,967% | -298% | 2,262% | 518% |
2. 수익성 지표
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액영업이익률 | 3.28% | 4.31% | -1.44% | 9.24% | 3.52% |
매출액순이익률 | 3.43% | 5.08% | -2.31% | 3.54% | 0.97% |
총자산순이익률 | 4.98% | 7.28% | -3.41% | 5.89% | 1.44% |
자기자본순이익률 | 9.69% | 12.89% | -6.96% | 11.42% | 3.06% |
기업순이익율 | 10.77% | 14.18% | -4.79% | 13.44% | 5.80% |
영업현금흐름비율 | -5.15% | 4.97% | 6.69% | 19.70% | 0.37% |
3. 성장성 및 활동성 지표
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액증가율 | 22.42% | -0.52% | -11.35% | 15.47% | -12.17% |
영업이익증가율 | -6.85% | 297.51% | -113.82% | 203.02% | -24.43% |
당기순이익증가율 | -17.48% | 219.30% | -157.67% | 323.76% | -73.20% |
총자산증가율 | 20.65% | 2.84% | -0.54% | 3.44% | -8.95% |
자산회전율 | 1.45 | 1.43 | 1.48 | 1.66 | 1.49 |