IR 정보
기술과 신뢰의 기업, 고객을 먼저 생각하는 기업..
바다와 함께한 50년, 정직하고 안전한 바다 먹거리! 동원수산은 바다와 수산 먹거리를 소중하게 생각합니다.
본 정보는 결산 후 수작업으로 게시되고 있으며 주식투자및 회사분석으로 위한 정확한 내용은 전자공시시스템(DART)에 공시되고 있는 공시보고서 원문을 이용하시기 바라며,
제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 당사 정기공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
(단위:천원)
구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 141,944,902 | 177,038,841 | 144,619,089 | 145,370,739 | 163,985,443 |
수출 | 100,776,080 | 126,289,107 | 98,017,348 | 110,018,384 | 112,233,159 |
수출 전년비(%) | -20.20% | 28.84% | -10.91% | -1.97% | 36.05% |
수출 비중(%) | 71.00% | 71.33% | 67.78% | 75.68% | 68.44% |
내수 | 41,168,822 | 50,749,734 | 46,601,741 | 35,352,355 | 51,752,284 |
내수 전년비(%) | -18.88% | 8.90% | 31.82% | -31.69% | -13.06% |
(단위:천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 82,618,064 | 89,214,425 | 66,792,448 | 67,609,254 | 66,174,903 |
현금및현금성자산 | 6,402,361 | 9,664,361 | 11,742,813 | 18,059,789 | 20,589,238 |
단기금융자산 | 2,558,200 | 15,248,200 | 2,747,200 | 2,890,754 | 2,693,200 |
매출채권 및 기타채권 | 24,840,347 | 13,012,525 | 11,011,466 | 9,180,666 | 8,286,534 |
매출채권 | 21,884,022 | 11,241,215 | 10,150,625 | 8,497,002 | 7,733,771 |
기타채권 | 2,956,325 | 1,771,310 | 860,841 | 683,664 | 552,763 |
당기손익-공정가치측정 금융자산 | 92,377 | 1,560,014 | 1,321,132 | 1,503,834 | 1,179,086 |
재고자산 | 41,025,141 | 42,346,600 | 32,628,605 | 29,934,702 | 26,495,045 |
기타유동자산 | 7,137,991 | 7,155,170 | 7,306,946 | 5,998,930 | 6,909,076 |
당기법인세자산 | 561,647 | 227,555 | 34,286 | 40,579 | 22,724 |
2. 비유동자산 | 31,993,802 | 32,575,177 | 34,149,553 | 30,540,974 | 32,507,874 |
장기금융자산 | 360,000 | 360,000 | 865,000 | 671,000 | 239,000 |
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 356,677 | 356,753 | 470,677 | 470,534 | 583,076 |
관계,공동기업투자 | 10,530,833 | 10,654,625 | 10,419,742 | 9,196,662 | 10,485,153 |
장기기타채권 | 4,623,426 | 4,288,948 | 5,523,050 | 5,153,204 | 3,052,867 |
유형자산 | 15,227,475 | 15,520,595 | 15,701,840 | 14,280,875 | 17,849,993 |
무형자산 | 31,809 | 31,809 | 131,182 | 131,907 | 166,307 |
이연법인세자산 | 524,016 | 1,105,256 | 677,158 | 636,792 | 131,478 |
기타비유동자산 | 326,566 | 257,191 | 360,904 | - | - |
자산총계 | 114,611,866 | 121,789,602 | 100,942,001 | 98,150,228 | 98,682,777 |
1. 유동부채 | 45,422,742 | 31,715,608 | 32,269,532 | 34,996,641 | 27,404,895 |
매입채무 및 기타채무 | 22,456,321 | 11,739,316 | 13,099,461 | 10,268,531 | 10,304,381 |
매입채무 | 15,663,380 | 6,268,569 | 7,485,739 | 6,374,526 | 6,950,615 |
기타채무 | 6,792,941 | 5,470,747 | 5,613,722 | 3,894,005 | 3,353,766 |
단기차입금,유동성 장기부채 | 22,005,237 | 17,726,214 | 17,954,944 | 23,062,026 | 11,979,475 |
당기손익-공정가치 금융부채 | 50,202 | - | - | 68,716 | 62,856 |
기타금융부채 | 227,285 | 229,377 | 340,673 | 383,878 | 598,240 |
기타유동부채 | 682,205 | 680,295 | 825,927 | 1,099,746 | 1,066,528 |
당기법인세부채 | 1,492 | 1,340,406 | 48,527 | 113,744 | 3,393,415 |
2. 비유동부채 | 26,536,753 | 27,500,712 | 11,652,315 | 14,995,635 | 20,406,547 |
장기기타채무 | 2,000 | 10,000 | 13,000 | 21,000 | 23,000 |
장기차입금 | 18,702,394 | 18,584,748 | 4,000,000 | 7,232,386 | 12,437,240 |
순확정급여부채 | 6,382,101 | 5,846,758 | 6,098,284 | 6,295,754 | 5,262,225 |
기타비유동부채 | 297,606 | 415,252 | - | 367,614 | 482,760 |
기타비유동금융부채 | 243,564 | 398,777 | 96,428 | 187,524 | 2,201,322 |
이연법인세부채 | 909,088 | 2,245,177 | 1,444,603 | 891,357 | - |
부채총계 | 71,959,495 | 59,216,320 | 43,921,847 | 49,992,276 | 47,811,442 |
[지배기업주주지분] | 42,749,193 | 62,610,622 | 56,773,043 | 47,998,618 | 50,909,378 |
자본금 | 23,269,025 | 23,269,025 | 23,269,025 | 23,269,025 | 23,269,025 |
기타불입자본 | 15,806,011 | 15,806,011 | 15,806,011 | 15,806,011 | 16,197,997 |
이익잉여금 | 2,376,776 | 22,345,567 | 16,184,132 | 8,616,583 | 11,455,423 |
기타자본구성요소 | 1,297,381 | 1,190,019 | 1,513,875 | 306,999 | -13,067 |
[비지배주주지분] | -96,822 | -37,340 | 247,111 | 159,334 | -38,043 |
자본총계 | 42,652,371 | 62,573,282 | 57,020,154 | 48,157,952 | 50,871,335 |
부채와 자본총계 | 114,611,866 | 121,789,602 | 100,942,001 | 98,150,228 | 98,682,777 |
(단위:천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 141,944,902 | 177,038,841 | 144,619,089 | 145,370,739 | 163,985,443 |
매출원가 | 146,229,366 | 155,737,003 | 124,983,229 | 133,493,891 | 136,337,495 |
매출총이익(손실) | -4,284,464 | 21,301,838 | 19,635,860 | 11,876,848 | 27,647,948 |
판매비와 관리비 | 15,115,699 | 15,501,195 | 13,408,794 | 13,969,876 | 12,498,730 |
영업이익(손실) | -19,400,163 | 5,800,643 | 6,227,066 | -2,093,028 | 15,149,218 |
금융이익 | 1,331,166 | 1,771,881 | 1,065,277 | 1,013,118 | 700,920 |
금융원가 | 1,824,627 | 1,046,424 | 1,242,939 | 2,732,774 | 1,899,455 |
지분법이익(손실) | 1.195,436 | 1,282,116 | 866,774 | 865,384 | -400,323 |
기타영업외 이익 | 1,766,546 | 3,723,841 | 2,646,672 | 2,838,318 | 2,569,651 |
기타영업외 비용 | 1,283,417 | 2,889,489 | 1,076,650 | 1,402,702 | 5,261,073 |
법인세 차감전 이익(손실) | -18,215,059 | 8,642,568 | 8,486,200 | -1,511,684 | 10,858,938 |
법인세비용 | -538,311 | 2,576,576 | 1,135,632 | 1,840,116 | 5,046,912 |
당기순이익(손실) | -17,676,748 | 6,065,992 | 7,350,568 | -3,351,800 | 5,812,026 |
기타포괄손익(손실) | -1,080,712 | -344,579 | 1,311,634 | 430,391 | 248,212 |
당기총포괄이익 | -18,757,460 | 5,721,413 | 8,662,202 | -2,921,409 | 6,060,238 |
1. 안정성 지표
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
유동비율 | 181.89% | 281.30% | 206.98% | 193.19% | 241.47% |
부채비율 | 168.71% | 94.64% | 77.03% | 103.81% | 93.99% |
차입금의존도 | 35.52% | 29.81% | 21.75% | 30.87% | 24.74% |
자기자본비율 | 54.56% | 37.19% | 40.81% | 48.32% | 45.74% |
순이자보상비율 | -10.694% | - | 1,967% | -298% | 2,262% |
2. 수익성 지표
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액영업이익률 | -13.67% | 3.28% | 4.31% | -1.44% | 9.24% |
매출액순이익률 | -12.45% | 3.43% | 5.08% | -2.31% | 3.54% |
총자산순이익률 | -15.42% | 4.98% | 7.28% | -3.41% | 5.89% |
자기자본순이익률 | -41.44% | 9.69% | 12.89% | -6.96% | 11.42% |
기업순이익율 | -40.61% | 10.77% | 14.18% | -4.79% | 13.44% |
영업현금흐름비율 | -16.18% | -5.15% | 4.97% | 6.69% | 19.70% |
3. 성장성 및 활동성 지표
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액증가율 | -19.82% | 22.42% | -0.52% | -11.35% | 15.47% |
영업이익증가율 | -434.45% | -6.85% | 297.51% | -113.82% | 203.02% |
당기순이익증가율 | -391.41% | -17.48% | 219.30% | -157.67% | 323.76% |
총자산증가율 | -5.89% | 20.65% | 2.84% | -0.54% | 3.44% |
자산회전율 | 1.24 | 1.45 | 1.43 | 1.48 | 1.66 |