투자정보

HOME 투자정보 IR 정보

IR 정보

기술과 신뢰의 기업, 고객을 먼저 생각하는 기업..
바다와 함께한 50년, 정직하고 안전한 바다 먹거리! 동원수산은 바다와 수산 먹거리를 소중하게 생각합니다.



본 정보는 결산 후 수작업으로 게시되고 있으며 주식투자및 회사분석으로 위한 정확한 내용은 전자공시시스템(DART)에 공시되고 있는 공시보고서 원문을 이용하시기 바라며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 당사 정기공시 내용을 참고하시기 바랍니다.


(단위:천원)
구  분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
매출액 144,619,089 145,370,739 163,985,443 142,021,040 161,702,450
수출 98,017,348 110,018,384 112,233,159 82,492,085 99,064,521
수출 전년비(%) -10.91% -1.97% 36.05% -16.73% 29.87%
수출 비중(%) 67.78% 75.68% 68.44% 58.08% 61.26%
내수 46,601,741 35,352,355 51,752,284 59,528,955 62,637,929
내수 전년비(%) 31.82% -31.69% -13.06% -4.96% 10.19%
(단위:천원)
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
유동자산 66,792,448 67,609,254 66,174,903 58,349,230 63,638,192
현금및현금성자산 11,742,813 18,059,789 20,589,238 10,689,911 15,414,389
단기금융자산 2,747,200 2,890,754 2,693,200 4,103,200 4,203,200
매출채권 10,150,625 8,497,002 7,733,771 6,667,786 7,665,275
기타채권 860,841 683,664 552,763 656,879 438,719
당기법인세자산 34,286 40,579 22,724 29,691 34,159
파생금융자산 - - - - -
당기손익-공정가치측정 금융자산 1,321,132 1,503,834 1,179,086 127,421 599
재고자산 32,628,605 29,934,702 26,495,045 28,477,514 28,247,734
기타유동자산 7,306,946 5,998,930 6,909,076 7,596,828 7,634,117
비유동자산 34,149,553 30,540,974 32,507,874 37,049,327 41,137,453
장기금융자산 865,000 671,000 239,000 650,000 1,110,000
매도가능금융자산 - - - - -
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 470,677 470,534 583,076 502,711 614,139
관계,공동기업투자 10,419,742 9,196,662 10,485,153 11,097,738 11,489,808
장기기타채권 5,523,050 5,153,204 3,052,867 2,991,491 1,651,588
유형자산 15,701,840 14,280,875 17,849,993 21,083,030 26,131,310
무형자산 131,182 131,907 166,307 169,207 140,608
이연법인세자산 677,158 636,792 131,478 555,150
기타비유동자산 360,904
자산총계 100,942,001 98,150,228 98,682,777 95,398,557 104,775,645
유동부채 32,269,532 34,996,641 27,404,895 25,773,179 35,138,028
매입채무 7,485,739 6,374,526 6,950,615 5,207,945 9,192,657
기타채무 5,613,722 3,894,005 3,353,766 3,175,763 6,429,675
단기차입금 17,954,944 23,062,026 11,979,475 14,844,136 17,862,892
사채 - - - - -
당기법인세부채 48,527 113,744 3,393,415 1,194,852 16,049
파생금융부채 - - - - -
당기손익-공정가치 금융부채 - 68,716 62,856 1,160 110,658
기타금융부채 340,673 383,878 598,240 100,431 71,110
기타유동부채 825,927 1,099,746 1,066,528 1,248,892 1,454,987
비유동부채 11,652,315 14,995,635 20,406,547 24,814,282 30,325,636
장기기타채무 13,000 21,000 23,000 30,000 30,000
장기차입금 4,000,000 7,232,386 12,437,240 19,427,326 21,700,828
장기사채 - - - - 3,720,758
퇴직급여채무
이연법인세부채 1,444,603 891,357 - - -
기타비유동부채 - 367,614 482,760 752,674 460,414
기타비유동금융부채 96,428 187,524 2,201,322 - -
부채총계 43,921,847 49,992,276 47,811,442 50,587,461 65,463,664
[지배기업주주지분] 56,773,043 47,998,618 50,909,378 44,590,290 39,544,585
자본금 23,269,025 23,269,025 23,269,025 23,269,025 20,987,245
기타불입자본 15,806,011 15,806,011 16,197,997 16,197,997 14,632,672
이익잉여금 16,184,132 8,616,583 11,455,423 6,269,320 4,786,917
기타자본구성요소 1,513,875 306,999 (13,067) (1,146,052) (862,249)
[비지배주주지분] 247,111 159,334 -38,043 220,806 -232,604
자본총계 57,020,154 48,157,952 50,871,335 44,811,096 39,311,981
부채와자본총계 100,942,001 98,150,228 98,682,777 95,398,557 104,775,645

(단위:천원)
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
매출액 144,619,089 145,370,739 163,985,443 142,021,040 161,702,450
매출원가 124,983,229 133,493,891 136,337,495 122,485,383 139,963,742
매출총이익 19,635,860 11,876,848 27,647,948 19,535,657 21,738,708
판매비와관리비 13,408,794 13,969,876 12,498,730 14,536,300 15,122,828
영업이익 6,227,066 -2,093,028 15,149,218 4,999,357 6,615,880
금융이익 1,065,277 1,013,118 700,920 1,136,762 1,924,811
금융원가 1,242,939 2,732,774 1,899,455 1,527,997 2,312,779
지분법이익 866,774 865,384 -400,323 970,111 955,749
기타영업외수익 2,646,672 2,838,318 2,569,651 3,086,473 3,151,395
기타영업외비용 1,076,650 1,402,702 5,261,073 6,181,728 3,814,184
법인세차감전이익 8,486,200 -1,511,684 10,858,938 2,482,978 6,520,872
법인세비용 1,135,632 1,840,116 5,046,912 1,111,427 1,404,058
당기순이익 7,350,568 -3,351,800 5,812,026 1,371,551 5,116,814
기타포괄손익 1,311,634 430,391 248,212 -170,633 -587,707
당기총포괄이익 8,662,202 -2,921,409 6,060,238 1,200,918 4,529,107
1. 안정성 지표
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
유동비율 206.98% 193.19% 241.47% 226.40% 181.11%
부채비율 77.03% 103.81% 93.99% 112.89% 166.52%
차입금의존도 21.75% 30.87% 24.74% 35.92% 37.76%
자기자본비율 40.81% 48.32% 45.74% 51.93% 53.39%
순이자보상비율 1,967% -298% 2,262% 518% 395%

2. 수익성 지표
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
매출액영업이익률 4.31% -1.44% 9.24% 3.52% 4.09%
매출액순이익률 5.08% -2.31% 3.54% 0.97% 3.16%
총자산순이익률 7.28% -3.41% 5.89% 1.44% 4.88%
자기자본순이익률 12.89% -6.96% 11.42% 3.06% 13.02%
기업순이익율 14.18% -4.79% 13.44% 5.80% 17.68%
영업현금흐름비율 4.97% 6.69% 19.70% 0.37% 14.54%

3. 성장성 및 활동성 지표
구분 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년
매출액증가율 -0.52% -11.35% 15.47% -12.17% 21.47%
영업이익증가율 297.51% -113.82% 203.02% -24.43% 393.39%
당기순이익증가율 219.30% -157.67% 323.76% -73.20% 844.76%
총자산증가율 2.84% -0.54% 3.44% -8.95% 11.22%
자산회전율 1.43 1.48 1.66 1.49 1.54