지배구조
기술과 신뢰의 기업, 고객을 먼저 생각하는 기업..
바다와 함께한 50년, 정직하고 안전한 바다 먹거리! 동원수산은 바다와 수산 먹거리를 소중하게 생각합니다.
회사명 | 동원수산(주) | 자본금 | 23,269백만원 |
---|---|---|---|
설립일 | 1970.5.5 | 결산기 | 12월 |
상장일 | 1996.11.22 | 자산총계(최근결산기말 현재) | 114,612백만원 |
대표이사 | WANG JR KI YONG, 왕인상 | 본점주소 | 서울.마포구 독막로 8길 38 |
대표업종 | 원양어업 | 대표전화 | 02-528-8000 |
회사정관(2024년) |
---|
내용보기▶▶ |
1. 주식발행 내역(1주의 액면금액 : 5000원) (단위 : 주, 백만원)
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 4,653,805 | 23,269 | |
우선주식 | 0 | 0 | |
합계 | 4,653,805 | 23,269 |
2. 자기주식 보유현황 (최근 결산기말 현재)
주식의 종류 | 주식수량 | 비고 |
---|---|---|
보통주식 | 0주 | |
우선주식 | 0주 | |
합계 | 0주 |
3. 주식분포 현황 : 2023년 12월31일 현재 (단위: 주)
구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
최대주주 | 왕기철외 | 보통주 | 933,952 | (특수관계인 포함) |
주요주주(10%이상) | - | - | - | |
- | - | - | ||
소계 | 보통주 | - | - | |
등기임원 | 왕기철 | 보통주 | 326,047 | - |
WANG JR KI YONG | 보통주 | 220,000 | - | |
왕인상 | 보통주 | 200,000 | - | |
소 계 | - | 746,047 | - |
4. 집중투표제 및 서민투표제 도입
구분 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|
집중투표제 | - | 도입하지않음 |
서면투표제 | - | 도입하지않음 |
5. 배당에 관한 사항(최근3년) (단위 : 원, 주)
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 배당총액 | 보통주 | - | 1,163,451 | - | |
우선주 | - | - | - | |||
1주당배당금 |
최대주주 | 보통주 | - | 250 | - | |
우선주 | - | - | - | |||
소액ㆍ기타주주 | 보통주 | - | 250 | - | ||
우선주 | - | - | - | |||
주식 | 배당주식총수 | 보통주 | - | - | - | |
우선주 | - | - | - | |||
1주당 배당주식수 | 보통주 | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - |
1. 이사회 구성 (등기이사) 현황 : (의장성명 : 왕기철 / 이사총수 : 4명)
구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 부회장(상근) | 왕기철 | 2023.3.24 | 3년 | 경영총괄 | 가입 |
사장(상근) | Wang Jr Ki yong | 2024.3.22 | 3년 | 경영총괄 | 가입 | |
부사장(상근) | 왕인상 | 2022.3.25 | 3년 | 경영총괄 | 가입 | |
사외이사 | 비상근 | 한장식 | 2022.3.25 | 3년 | 경영자문 | 가입 |
2. 이사회 운형 현황 (최근 사업연도)
회 차 | 개최일자 | 주요의제 | 참석이사수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 사외이사 | ||||
1 | 2023.02.07 |
(주)유왕식품 출자지분 증액의 건 증액전 : 2천만원 증랙후 : 2억원 출자지분 : 100% |
4 | 1 | - |
2 | 2023.02.09 |
현금 배당 결의 건 주당 250원(시가배당률 2.8%) |
- | ||
3 | 2023.02.09 |
내부회계관리제도 운영실태보고(2022년 하반기) |
4 | 1 | - |
4 | 2023.02.22 | 제53기 연결재무제표 승인의 건 |
4 | 2 | - |
5 | 2023.02.22 |
제53기 정기주주총회 소집 건 |
4 | 1 | - |
6 | 2023.02.24 |
우리사주 취득자금 대여의 건(4억원) |
4 | 1 | - |
7 | 2023.03.17 |
최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 연장 결의 .보증수혜자 : 주식회사 와이케이푸드서비스(자회사) .보증채권자 : 서울보증보험 .보증금액 : 3천만원.보증기간 : 2023.03.31~2024.03.30) |
3 | 1 | - |
8 | 2023.03.24 |
대표이사 선임의 건 왕기철 대표이사 재선임 |
3 | 1 | - |
9 | 2023.03.27 |
WAHNG KYLE 회장 퇴직시 특별위로금 지급의 건 특별위로금 : 7억원 |
3 | 1 | - |
10 | 2023.04.27 |
○제1호의안 : 공동대표규정 설치의 건 ○제2호의안 : 공동대표이사 선임의 건 WANG JR KI YONG, 왕인상 공동대표이사 선임 |
3 | 1 | - |
11 | 2023.05.22 | 최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장) .보증수혜자 : 주식회사 유왕 .보증채권자 : 부산은행 .보증금액 : 11억원 .보증기간 : 2023.05.26~2024.05.25 |
3 | 1 | - |
12 | 2023.06.12 |
최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장) .보증수혜자 : 주식회사 유왕 .보증채권자 : 부산은행 .보증금액 : 11억원 .보증기간 : 2023.06.17~2024.06.16 |
3 | 1 | - |
13 | 2023.06.16 | 최대주주등(자회사)을 위한 채무보증 결의(연장) .보증수혜자 : 주식회사 유왕 .보증채권자 : 한국산업은행 .보증금액 : 36억원 .보증기간 : 2023.06.21~2024.06.20 |
3 | 1 | - |
14 | 2023.07.17 | 내부회계 관리제도 운영실태보고(2023년 상반기) |
4 | 1 | - |
15 | 2023.07.17 | 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건 |
4 | 1 | - |
16 | 2023.08.28 | ○금전소비대차계약 만기 연장결의 .채무자 : 주식회사 유왕(자회사) .이 자 율 : 월평균차입이자율 .대여금액 : 25억원.대여기간 : 2023.9.1 ~ 2024.8.31 |
3 | 1 | - |
17 | 2023.12.26 | ○주식회사 와이케이푸드서비스 해산결의의 건 .해산사유 : 사업부진으로 인한 영업손실 지속 .해산예정일 : 2023.12.28 |
3 | 1 | - |
3. 이사회내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사내이사 | 사외이사 | |||
- | 명 | 명 | - | - |
- | 명 | 명 | - | - |
- | 명 | 명 | - | - |
- | 명 | 명 | - | - |
1. 감사현황
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|---|---|
상근감사 | 조원희 |
2022.03.25 | 3년 | 가입 |
비상근 감사 | - | - | -년 | - |
2. 감사위원회 현황(위원장 성명 : / 위원총수 : 명)
구분 | 성명 | 비고 |
---|---|---|
사내이사 | - | - |
- | - | |
사외이사 | - | - |
- | - |
3. 외부감사인
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
---|---|---|---|
삼정회계법인 | 2023.02.14 | 3년 | 적정 |
구분 | 일시 | 장소 | 주요내용 | 참석인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
실적 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
계획 | - | - | - | ||
- | - | - | |||
- | - |
1. 기업집단 개요
기업집단명칭 | 지배자 | 소속회사수 | 비고 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
2. 기업집단 소속회사
구분 | 회사명 | 자본금(백만) | 업종 |
---|---|---|---|
상장법인 | 동원수산 | 23,269 | 원양어업 |
- | - | - | |
협회등록 | - | - | - |
- | - | - | |
기타 | - | - | - |
- | - | - |
1. 자사주펀드 가입현황
가입일자 | 기업금액 | 가입기관 | 비고 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
합계 | - | - | - |
2. 주식매수 선택권 부여현황
주식의 종류 | 임원 부여주식수 | 직원 부여주식수 | 합계 |
---|---|---|---|
보통주식 | - | - | - |
우선주식 | - | - | - |
3. 최근 정기주주총회 의결권행사 현황
의결권주식총수① | 주주총회 참석주식주 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4,653,805주 | 최대주주 | 기타주주 | ②소액주주 | 소액주주 의결권 행사비율 33.8% |
|
직접행사 | 간접행사 | ||||
933,952주 | 140,000주 | 163,153주 | 385,635주 |
4. 소액주주의 주총의안 제안사례 (최근 3사업연도)
구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
제안내용 | - | - | - |
채택여부 | - | - | - |
5. 주주보호, 우대제도 또는 사례(최근 사업연도)
주주우대제도 주요내용 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|
- | - | - |
주주보호사례 주요내용 | 시행일자 | 비고 |
---|---|---|
- | - | - |
1. 이사 1인당 연평균 보수현황(최근사업연도) (단위:백만원)
구 분 | 인원총수 | 보수총액 | 1인당 평균보수금액 |
---|---|---|---|
사내이사 | 6명 | 2,832 | 708 |
사외이사 | 2명 | 66 | 33 |
2. 이사후부 추천현황 (최대주주,위원회,소액주주,기타)
구분 | 인원총수 | 후보 추천주체 | |||
---|---|---|---|---|---|
최대주주 | 추천위원회 | 소액주주 | 기타 | ||
사내이사 | 3명 | 명 | 명 | 명 | 1명 |
사외이사 | 1명 | 명 | 명 | 명 | 명 |
3. 이사 평가제도 도입여부
구분 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|
이사 평가제도 | - | - |
4. 이사회운영 관련 내부규정 : file 또는 주요내용 수록
감사업무 관련 내부규정 : file 또는 주요내용 수록
요약 재무정보 (최근3사업연도) (단위 : 천원)
1. 대차현황
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 82,618,064 | 89,214,425 | 66,792,448 |
비유동자산 | 31,993,802 | 32,575,177 | 34,149,553 |
자산총계 | 114,611,866 | 121,789,602 | 100,942,001 |
유동부채 | 45,422,742 | 31,715,608 | 32,269,532 |
비유동부채 | 26,536,753 | 27,500,712 | 11,652,315 |
부채총계 | 71,959,495 | 59,216,320 | 43,921,847 |
자본총계 | 42,652,371 | 62,573,282 | 57,020,154 |
2. 손익현황
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 141,944,902 | 177,038,841 | 144,619,089 |
영업이익(손실) | -19,400,163 | 5,800,643 | 6,227,066 |
법인세차감전이익 | -18,215,059 | 8,648,568 | 8,486,200 |
당기순이익 | -17,676,748 | 6,605,992 | 7,350,568 |
3. 재무지표 (최근 사업연도)
구분 | 공식구성 | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
자기자본이익율 | 당기순이익/자본총계 | -41.44% | |
매출액증가율 | 당기매출액/전기매출액 | -19.82% | 증가 |
부채비율 | 부채총계/자본총계 | 168.71% | |
순이자보상배율 | 영업이익/이자지급액 | -10.694% | |
BIS비율(금융) | 자기자본/위험가중자산 | - |
4. 신용등급 (최근 사업연도)
평가유가증권 | 평가일자 | 신용등급 | 평가기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
1. 이사회 회사와의 자기거래 내역 (최근 사업연도)
2. 소수주주권 행사사례 (최근 사업연도)
3. 기타 윤리강령 등 지배구조 관련사항 : file 또는 주요 내용 수록