지배구조
기술과 신뢰의 기업, 고객을 먼저 생각하는 기업..
바다와 함께한 50년, 정직하고 안전한 바다 먹거리! 동원수산은 바다와 수산 먹거리를 소중하게 생각합니다.

회사명 | 동원수산(주) | 자본금 | 23,269백만원 |
---|---|---|---|
설립일 | 1970.5.5 | 결산기 | 12월 |
상장일 | 1996.11.22 | 자산총계(최근결산기말 현재) | 91,576백만원 |
대표이사 | 왕기철 | 본점주소 | 서울 마포구 마포대로86 창강빌딩 16층 |
대표업종 | 원양어업 | 대표전화 | 02-528-8000 |

회사정관(2022년) |
---|
내용보기▶▶ |
1. 주식발행 내역(1주의 액면금액 : 5000원) (단위 : 주, 백만원)
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 4,653,805 | 23,269 | |
우선주식 | 0 | 0 | |
합계 | 4,653,805 | 23,269 |
2. 자기주식 보유현황 (최근 결산기말 현재)
주식의 종류 | 주식수량 | 비고 |
---|---|---|
보통주식 | 0주 | |
우선주식 | 0주 | |
합계 | 0주 |
3. 주식분포 현황 : 2021년 12월31일 현재 (단위: 주)
구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
최대주주 | 왕기철외 | 보통주 | 962,523 | (특수관계인 포함) |
주요주주 | 왕기철 | 보통주 | 326,047 | 최대주주 |
- | - | - | ||
소계 | 보통주 | 326,047 | - | |
등기임원 | 왕기철 | 보통주 | 326,047 | - |
왕인상 | 보통주 | 100,000 | - | |
WAHNG KYLE | 보통주 | 28,571 | - | |
WANG KIYONG JR | 보통주 | 500 | - | |
소 계 | - | 455,118 | - |
4. 집중투표제 및 서민투표제 도입
구분 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|
집중투표제 | - | 도입하지않음 |
서면투표제 | - | 도입하지않음 |
5. 배당에 관한 사항(최근3년) (단위 : 원, 주)
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 배당총액 | 보통주 | - | - | - | |
우선주 | - | - | - | |||
1주당배당금 |
최대주주 | 보통주 | - | - | - | |
우선주 | - | - | - | |||
소액ㆍ기타주주 | 보통주 | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | |||
주식 | 배당주식총수 | 보통주 | - | - | - | |
우선주 | - | - | - | |||
1주당 배당주식수 | 보통주 | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - |

1. 이사회 구성 (등기이사) 현황 : (의장성명 : 왕기철 / 이사총수 : 6명)
구분 | 직위(상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 부회장(상근) | 왕기철 | 2022.3.25 | 3년 | 경영총괄 | 가입 |
회장(상근) | Wahng Kyle | 2020.3.27 | 3년 | 경영총괄 | 가입 | |
사장(상근) | Wang Kiyong Jr | 2021.3.26 | 3년 | 해외사업총괄 | 가입 | |
전무(상근) | 왕인상 | 2022.3.25 | 3년 | 재경총괄 | 가입 | |
사외이사 | 비상근 | 한장식 | 2022.3.25 | 3년 | 경영자문 | 가입 |
비상근 | 강오순 | 2021.3.26 | 3년 | 경영자문 | 가입 |
2. 이사회 운형 현황 (최근 사업연도)
회차 | 개최일자 | 주요의제 | 참석이사수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 사외이사 | ||||
1 | 2022.02.09 | 내부회계관리제도 운영실태보고(2021년 하반기) | 4 | 1 | - |
2 | 2022.02.22 | 제52기 연결재무제표 승인의 건 | 4 | 2 | - |
3 | 2022.02.22 | 제52기 정기주주총회 소집 결의 | 4 | 2 | - |
4 | 2022.05.04 | 수협은행 정책자금 장기차입 결의 | 3 | 1 | - |
5 | 2022.05.23 | 금전소비대차계약 연장계약 체결의 건 | 3 | 1 | - |
6 | 2022.05.23 | 최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) | 3 | 1 | - |
7 | 2022.06.13 | 최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) | 4 | 2 | - |
8 | 2022.06.17 | 최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) | 4 | 1 | - |
9 | 2022.06.24 | 최대주주등(계열회사)을 위한 채무보증 결의(연장) | 4 | 1 | - |
10 | 2022.07.11 | 내부회계 관리제도 운영실태보고(2022년 상반기) | 4 | 1 | - |
11 | 2022.08.29 | 금전소비대차계약 연장계약 체결의 건 | 3 | 2 | - |
12 | 2022.09.13 | 합작법인 주식회사 동원본참치 지분 전량 양도결의 | 4 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - |
3. 이사회내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭 | 구성 | 주요기능 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사내이사 | 사외이사 | |||
- | 명 | 명 | - | - |
- | 명 | 명 | - | - |
- | 명 | 명 | - | - |
- | 명 | 명 | - | - |

1. 감사현황
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험가입여부 |
---|---|---|---|---|
상근 감사 | - | - | -년 | - |
비상근감사 | 조원희 |
2022.03.25 | 3년 | 가입 |
2. 감사위원회 현황(위원장 성명 : / 위원총수 : 명)
구분 | 성명 | 비고 |
---|---|---|
사내이사 | - | - |
- | - | |
사외이사 | - | - |
- | - |
3. 외부감사인
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
---|---|---|---|
다산회계법인 | 2021.02.09 | 3년 | 적정 |

구분 | 일시 | 장소 | 주요내용 | 참석인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
실적 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
계획 | - | - | - | ||
- | - | - | |||
- | - |

1. 기업집단 개요
기업집단명칭 | 지배자 | 소속회사수 | 비고 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
2. 기업집단 소속회사
구분 | 회사명 | 자본금(백만) | 업종 |
---|---|---|---|
상장법인 | 동원수산 | 23,269 | 원양어업 |
- | - | - | |
협회등록 | - | - | - |
- | - | - | |
기타 | - | - | - |
- | - | - |

1. 자사주펀드 가입현황
가입일자 | 기업금액 | 가입기관 | 비고 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
합계 | - | - | - |
2. 주식매수 선택권 부여현황
주식의 종류 | 임원 부여주식수 | 직원 부여주식수 | 합계 |
---|---|---|---|
보통주식 | - | - | - |
우선주식 | - | - | - |
3. 최근 정기주주총회 의결권행사 현황
의결권주식총수① | 주주총회 참석주식주 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4,653,805주 | 최대주주 | 기타주주 | ②소액주주 | 소액주주 의결권 행사비율 38.09% |
|
직접행사 | 간접행사 | ||||
979,593주 | 0주 | 133,431주 | 469,342주 |
4. 소액주주의 주총의안 제안사례 (최근 3사업연도)
구 분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
제안내용 | - | - | - |
채택여부 | - | - | - |
5. 주주보호, 우대제도 또는 사례(최근 사업연도)
주주우대제도 주요내용 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|
- | - | - |
주주보호사례 주요내용 | 시행일자 | 비고 |
---|---|---|
- | - | - |

1. 이사 1인당 연평균 보수현황(최근사업연도) (단위:백만원)
구 분 | 인원총수 | 보수총액 | 1인당 평균보수금액 |
---|---|---|---|
사내이사 | 4명 | 1,007 | 252 |
사외이사 | 2명 | 53 | 26 |
2. 이사후부 추천현황 (최대주주,위원회,소액주주,기타)
구분 | 인원총수 | 후보 추천주체 | |||
---|---|---|---|---|---|
최대주주 | 추천위원회 | 소액주주 | 기타 | ||
사내이사 | 4명 | 명 | 명 | 명 | 4명 |
사외이사 | 2명 | 명 | 명 | 명 | 2명 |
3. 이사 평가제도 도입여부
구분 | 도입일자 | 비고 |
---|---|---|
이사 평가제도 | - | - |
4. 이사회운영 관련 내부규정 : file 또는 주요내용 수록

감사업무 관련 내부규정 : file 또는 주요내용 수록

요약 재무정보 (최근3사업연도) (단위 : 천원)
1. 대차현황
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 66,792,448 | 67,609,254 | 66,174,903 |
비유동자산 | 34,149,553 | 30,540,974 | 32,507,873 |
자산총계 | 100,942,001 | 98,150,228 | 98,682,776 |
유동부채 | 32,269,532 | 34,996,641 | 27,404,895 |
비유동부채 | 11,652,315 | 14,995,635 | 20,406,547 |
부채총계 | 43,921,847 | 49,992,276 | 47,811,442 |
자본총계 | 57,020,154 | 48,157,952 | 50,871,334 |
2. 손익현황
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 144,619,089 | 145,370,739 | 163,985,443 |
영업이익(손실) | 6,227,089 | -2,093,028 | 15,149,218 |
법인세차감전이익 | - | - | - |
당기순이익 | 7,350,568 | -3,351,800 | 5,812,026 |
3. 재무지표 (최근 사업연도)
구분 | 공식구성 | 비율(%) | 비고 |
---|---|---|---|
자기자본이익율 | 당기순이익/자본총계 | - | |
매출액증가율 | 당기매출액/전기매출액 | - | 증가 |
부채비율 | 부채총계/자본총계 | - | |
순이자보상배율 | 영업이익/이자지급액 | - | |
BIS비율(금융) | 자기자본/위험가중자산 | - |
4. 신용등급 (최근 사업연도)
평가유가증권 | 평가일자 | 신용등급 | 평가기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |

1. 이사회 회사와의 자기거래 내역 (최근 사업연도)
2. 소수주주권 행사사례 (최근 사업연도)
3. 기타 윤리강령 등 지배구조 관련사항 : file 또는 주요 내용 수록